Spesies diawali dengan huruf B, diurutkan berdasarkan nama lokal.
| balam putih | ||
| Nama Ilmiah | : | Maducha ovata H.J.L |
| Famili | : | - |
| Jumlah Tanaman | : | 1 |
| No Registrasi | : |
33-Balam putih |
| Belimbing | ||
| Nama Ilmiah | : | Averrhoa carambola |
| Famili | : | Oxalidaceae |
| Jumlah Tanaman | : | 3 |
| No Registrasi | : |
5-belimbing 7-belimbing 9-belimbing |
| beringin | ||
| Nama Ilmiah | : | Ficus benjamina |
| Famili | : | Moraceae |
| Jumlah Tanaman | : | 4 |
| No Registrasi | : |
45-beringin 53-beringin 63-beringin 92-beringin |
| berumbung | ||
| Nama Ilmiah | : | Adina minutiflora Val. |
| Famili | : | Rubiaceae |
| Jumlah Tanaman | : | 3 |
| No Registrasi | : |
27-berumbung 40-berumbung 67-berumbung |
| Bintaro | ||
| Nama Ilmiah | : | Cerbera manghas |
| Famili | : | Apocynaceae |
| Jumlah Tanaman | : | 3 |
| No Registrasi | : |
73-bintaro 75-bintaro 77-bintaro |
| Bunga Tanjung | ||
| Nama Ilmiah | : | Mimusops Elengi |
| Famili | : | Sapotaceae |
| Jumlah Tanaman | : | 4 |
| No Registrasi | : |
1-bunga tanjung 3-bunga tanjung 81-bunga tanjun 91-bunga tanjun |